運転質量(kg) | 6200 |
---|---|
標準バケット容量(m³) | 0.22 |
パワートレーン | |
エンジンモデル | YANMAR 4TNV94L-SFN |
エンジンの形式 | 直列4気筒、直噴、自然を吸い、水冷だった |
定格出力(kw/rpm) | 39/2200 |
最大トルク(n.mrpm) | 200~218/1000+、-100 |
斗杆の長さmm | 1600 |
最大掘削半径mm | 6050 |
最大掘削深さmm | 3860 |
最大掘削高さmm | 5175 |
最大ダンプ高さmm | 3515 |
バケットの掘削力(kn) | 42 |
アームの掘削力(kn | 31 |
歩くシステム | |
走行速度(km/h) | 4.4/3.0 |
旋回速度(rpm) | 10.1 |