型式 | 4*2輪式 |
---|---|
定格けん引力(N) | 4500 |
タイヤ規格 | 前輪4.00-14/4.50-14/4.50-16/5.50-16后輪7.5-20/9.5-20/8.3-24/9.5-24 |
前輪輪距(mm) | 930/980/1150/1160/1180/1260/1290 |
后輪輪距(mm) | 1000/1200/1300 |
ホイールベース(mm) | 1556/1611/1631/1661 |
外形寸法(mm) | |
長(からアップでロッドエンド) | 2995/3062/3085/3112/3142 |
幅(二後輪外縁) | 1338/1410/1440/1526 |
高(~ハンドル) | 1362/1382/1405/1432/1434/14621647/1675 |
重量(kg) | |
構造重量 | 890/908/942/962/992/1002/1010/1020 |
最小の使用の重量 | 990/1008/1042/1062/1092/1102/1110/1120 |
離陸ギャップ(連動箱というで平面)(mm) | 227、293、314、340 |
最小の回転半径(m) | 3.2、3.5 |
重量配分% | |
前輪 | 40 |
后輪 | 60 |